| Skupina ,,A,, | ||||||
| Poradie a team(hráč) | Z | V | R | P | Skore | Body |
| 1.Švajčiarsko(Papricka24) | ||||||
| 2.Švédsko(Keky) | 1 | 1 | 4:2 | 3 | ||
| 3. Bielorusko(Security) | 1 | 1 | 2:4 | 0 | ||
| 4.Francúzsko(xXxtreme) |
| Skupina ,,A,, | ||||||
| Poradie a team(hráč) | Z | V | R | P | Skore | Body |
| 1.Švajčiarsko(Papricka24) | ||||||
| 2.Švédsko(Keky) | 1 | 1 | 4:2 | 3 | ||
| 3. Bielorusko(Security) | 1 | 1 | 2:4 | 0 | ||
| 4.Francúzsko(xXxtreme) |